Giá hồ tiêu
Giá tiêu đen hôm nay biến động nhẹ, phù hợp thị trường.
Tiêu trắng giữ ổn định, nhu cầu xuất khẩu tăng cao.
Tiêu xanh ở các vùng miền có giá dao động theo mùa vụ.
Bảng giá chi tiết theo vùng
So sánh nhanh giá thu mua giữa các vùng trồng, cập nhật theo báo giá thương lái mỗi sáng.
| Vùng trồng | Loại tiêu | Giá hôm nay | Thay đổi | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
Đắk Lắk Cư M'gar, Ea H'leo | Tiêu đen · Xô | 139.000 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Đắk Nông Đắk Song, Gia Nghĩa | Tiêu đen · Xô | 140.000 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Gia Lai Chư Sê, Chư Pưh | Tiêu đen · Xô | 137.500 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Bà Rịa – Vũng Tàu Châu Đức, Xuyên Mộc | Tiêu đen · Xô | 138.000 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Đồng Nai Cẩm Mỹ, Xuân Lộc | Tiêu đen · Xô | 137.500 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Bình Phước Lộc Ninh, Bù Đốp | Tiêu trắng · Loại 1 | 137.500 đ/kg | Không đổi | 15-10 |
Cập nhật ngày 15-10: giá tiêu đen dao động từ 137.500 đến 140.000 đồng/kg tùy vùng trồng.
Xu hướng giá 30 ngày qua
Diễn biến giá tiêu đen trung bình tại hai vùng trồng lớn nhất, giúp nhận định xu hướng ngắn hạn.
Đắk Lắk
Đắk Nông
Gia Lai
Bà Rịa – Vũng Tàu
Đồng Nai
Bình Phước (tiêu trắng)